Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 836 16.53%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1279 25.29%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1201 23.75%
4 PENSIUNAN 9 0.18%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 29 0.57%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.02%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.04%
8 PERDAGANGAN 6 0.12%
9 PETANI/PEKEBUN 838 16.57%
10 PETERNAK 2 0.04%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 1 0.02%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 113 2.23%
16 KARYAWAN BUMN 4 0.08%
17 KARYAWAN BUMD 1 0.02%
18 KARYAWAN HONORER 43 0.85%
19 BURUH HARIAN LEPAS 185 3.66%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 27 0.53%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0.04%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.02%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 11 0.22%
27 TUKANG KAYU 18 0.36%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 5 0.10%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 5 0.10%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 7 0.14%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 1 0.02%
74 PERAWAT 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 94 1.86%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 26 0.51%
85 PERANGKAT DESA 5 0.10%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 305 6.03%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 5057 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 5057 100.00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 140 Kali
Bamus Nagari Tanjuang Gadang
29 Juli 2013 | 129 Kali
Kontak Kami
26 Agustus 2016 | 511 Kali
Sejarah Nagari Tanjuang Gadang
30 April 2014 | 166 Kali
RT RW
30 April 2014 | 266 Kali
Profil Potensi Nagari
20 April 2014 | 139 Kali
Peraturan Pemerintah
16 April 2025 | 207 Kali
Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Rumah Harman, Warga Silung Bulakan Tanjuang Gadang

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Nagari

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Nagari

Lokasi Kantor Nagari


Kantor Desa
Alamat : Jln. Raya Payakumbuh-Lintau KM. 17 Jorong Bulakan-Balai Tampuruang Tanjung Gadang Rumah
Nagari : Tanjuang Gadang
Kecamatan : Lareh Sago Halaban
Kabupaten : Lima Puluh Kota
Kodepos : 26262
Telepon :
Email : nagaritanjuanggadang@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:16
    Kemarin:100
    Total Pengunjung:35.195
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.45
    Browser:Mozilla 5.0