PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
DESA TANJUANG GADANG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA TANJUANG GADANG, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 2 0 2
2 2 S/D 4 TAHUN 93 55 38
3 5 S/D 9 TAHUN 370 198 172
4 10 S/D 14 TAHUN 401 201 200
5 15 S/D 19 TAHUN 450 245 205
6 20 S/D 24 TAHUN 457 238 219
7 25 S/D 29 TAHUN 464 255 209
8 30 S/D 34 TAHUN 339 180 159
9 35 S/D 39 TAHUN 302 159 143
10 40 S/D 44 TAHUN 366 193 173
11 45 S/D 49 TAHUN 370 184 186
12 50 S/D 54 TAHUN 373 193 180
13 55 S/D 59 TAHUN 290 141 149
14 60 S/D 64 TAHUN 224 116 108
15 65 S/D 69 TAHUN 189 102 87
16 70 S/D 74 TAHUN 181 80 101
17 75 TAHUN KE ATAS 188 73 115
JUMLAH 5059 2613 2446
BELUM MENGISI 5 4 1
TOTAL 5064 2617 2447

14 Agustus 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA TANJUANG GADANG




ZAMHAR
NIPD/NIP :
  TANJUANG GADANG, 14 AGUSTUS 2026
TANJUANG GADANG





NIPD/NIP :