PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
DESA TANJUANG GADANG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA TANJUANG GADANG, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 20 15 5
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 9 4 5
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0 0
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 92 45 47
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 1 0
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 52 27 25
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 37 14 23
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0 0
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 3 2 1
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 20 10 10
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 7 4 3
JUMLAH 241 122 119
BELUM MENGISI 4823 2495 2328
TOTAL 5064 2617 2447

14 Agustus 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA TANJUANG GADANG




ZAMHAR
NIPD/NIP :
  TANJUANG GADANG, 14 AGUSTUS 2026
TANJUANG GADANG





NIPD/NIP :